1LDK・2LDK混合★2019年築一棟収益★4.4%
一棟売りアパート
クリエオーレ玉出東
価格 | 2億5,000万円 |
---|---|
利回り | 4.40% |
住所 | 大阪府大阪市西成区玉出東1-8-3 |
交通 | 南海線 岸里玉出駅 歩3分 |
築年月 | 2019年1月 (築5年) |
建物面積 | 537.85㎡ (1階 178.1m2 / 2~3階 179.8m2) |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 12戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 300 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 東側 公道 幅員4m / 間口8m |
建築確認番号 | – |
間取り | 1LDK×6 2LDK×6 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/12戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | 106 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 35.44㎡ ~ 48.35㎡ |
満室想定年収 | 1100万円 |
備考 | ◆1LDK:35.44㎡×3部屋◆1LDK:35.65㎡×3部屋◆2LDK:42.85㎡×3部屋◆2LDK:48.35㎡×3部屋 ~合計12部屋~令和元年(2019年)6月築☆彡現在デザインクロス使用。住之江区・西成区の賃貸仲介業者に知り合いが多い弊社なので、空室時も各業者に声かけできるのが強みです(^^)/ |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社ネクスト・アールアンドディ |
---|---|
会社番号 | 大阪府知事 (3) 第55014号 |
公取協 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会(一社)大阪府宅地建物取引業協会(公社)近畿圏不動産流通機構 |
住所 | 〒550-0013 大阪府大阪市 西区 新町1-4-24 大阪四ツ橋新町ビルディング2階 |
電話番号 | TEL:06-6310-1121 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:毎週火曜日・毎週水曜日 |