RC造3階建てマンション!満室利回り10.03%!
一棟売りマンション
鹿児島県鹿屋市 一棟売りマンション
価格 | 5,500万円 |
---|---|
利回り | 10.03% |
住所 | 鹿児島県鹿屋市新川町935番・936番 |
交通 | バス 新川町 歩3分 |
築年月 | 1997年10月 (築27年) |
建物面積 | 529.32㎡ (1階 177.58m2 / 2階 ~ 3階 175.87m2) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 15戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×15 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/15戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 準住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 35㎡ ~ 35㎡ |
満室想定年収 | 551.52万円 |
備考 | 〇全室バストイレ別 【RC造3階建てマンション】 満室利回り10.03%!現況利回り8.69%!建物設備:電気、上水道(公営)、公共下水、LPガス部屋設備(205):バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、室内洗濯機置場 給湯(ガス)、エアコン(1基)、シャワー、温水洗浄便座 暖房便座、全室フローリング、TVモニターホン、 インターネット接続設備あり |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社オーリック不動産 鹿屋店 |
---|---|
会社番号 | 鹿児島県知事 (5) 第5071号 |
公取協 | (一社)九州不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会鹿児島県本部 |
住所 | 〒893-0013 鹿児島県 鹿屋市 札元2丁目3684-5 |
電話番号 | TEL:0994-35-1103 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:年末年始のみ |