京都市伏見区 2億2,500万円 7.30% 一棟マンション
一棟売りマンション
ドルミ高矢
価格 | 2億2,500万円 |
---|---|
利回り | 7.30% |
住所 | 京都府京都市伏見区向島津田町 |
交通 | 近鉄京都線 向島駅 歩9分 |
築年月 | 1987年3月 (築37年) |
建物面積 | 1085.22㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 18戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 東側 公道 幅員約5m |
建築確認番号 | – |
間取り | 3LDK×18 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/18戸 |
防火法/国土法 | 指定なし / – |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 60㎡ ~ 60㎡ |
満室想定年収 | 1644.21万円 |
備考 | 〇駐車場: 8台 〇全室バストイレ別 2024年8月に外壁リニューアル工事をした全戸ファミリータイプの物件です。エレベーターがないのでランニングコスを抑えらます。2024年度の固定資産税評価額 土地60,585,500円 建物51,344,500円 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社ヴライスト |
---|---|
会社番号 | 大阪府知事 (1) 第62940号 |
公取協 | (公社)近畿地区不動産公正取引協議会(一社)大阪府宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒556-0015 大阪府大阪市 浪速区 敷津西2-13-11 |
電話番号 | TEL:06-6631-3993 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:水曜日 日曜日 祝日 |