満室想定利回り12.75%!旭川市1棟マンション「日昇ビル」
一棟売りマンション
日昇ビル
価格 | 9,950万円 |
---|---|
利回り | 12.75% |
住所 | 北海道旭川市6条通7丁目31-10 |
交通 | JR函館本線 旭川駅 歩13分 |
築年月 | 1985年12月 (築38年) |
建物面積 | 1207.73㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 21戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | – |
事務所戸数 | 4戸 |
所在階/階数 | 6階建/21戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 34.26㎡ ~ 78.22㎡ |
満室想定年収 | 1269万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社フォーリア |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (3) 第93029号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部(公財)東日本不動産流通機構 |
住所 | 〒178-0063 東京都 練馬区 南大泉4-50-10 コモディイイダ大泉店3階 |
電話番号 | TEL:03-5947-4311 |
営業時間 | |
定休日 | 定休日:毎週水曜日 |