大阪市生野区23500万円利回り約7.94%で満室稼働中
一棟売りマンション
大阪府大阪市生野区 一棟売りマンション
価格 | 2億3,500万円 |
---|---|
利回り | 7.94% |
住所 | 大阪府大阪市生野区新今里 |
交通 | 近鉄大阪線 今里駅 歩8分 |
築年月 | 1985年2月 (築39年) |
建物面積 | 897.65㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 34戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 400 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 北側 約8m公道 |
建築確認番号 | – |
間取り | 店舗×1 1K×33 |
事務所戸数 | 1戸 |
所在階/階数 | 7階建/34戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 商業 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 不明 |
満室想定年収 | 1866.72万円 |
備考 | ①二線二駅徒歩利用可能、最寄駅まで徒歩8分②土地面積228.08平米③利回り約7.94%で満室稼働中 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | COMFO株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第105136号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部(公財)東日本不動産流通機構 |
住所 | 〒107-0061 東京都 港区 北青山三丁目6番19号 バイナリー北青山ビル6階 |
電話番号 | TEL:03-6432-5085 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:30 |
定休日 | 定休日:水、日、祝 |