川崎市多摩区 432万円 13.88% 区分マンション
投資用マンション
投資用マンション
価格 | 432万円 |
---|---|
利回り | 13.88% |
住所 | 神奈川県川崎市多摩区三田1丁目12番5 |
交通 | 小田急小田原線 生田駅 歩7分 |
築年月 | 1967年2月 (築57年) |
建物面積 | 31.45㎡ (バルコニー 3m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 82戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 3,900円 / 7,800円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1LDK 東向き |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階/5階建(地下1階) |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 即時 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 巡回 |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 空室 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 60万円 |
備考 | 現在、空室のため想定利回りです。年間60万円の家賃収入が見込めます。表面利回りは13.8%以上です。実質利回りは、年間家賃収入から固定資産税等と管理費と修繕積立金を引いた金額で計算すると、実質年間賃貸収入は約432,000円です。実質利回りは約10%です。最寄り「生田」駅から徒歩7分歩けます。周辺は、明治大学や専修大学があり活気のある街です。お部屋には東向きのワイドバルコニーがついています。 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 有限会社フジハウス |
---|---|
会社番号 | 神奈川県知事 (6) 第22006号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)神奈川県宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市 港北区 新横浜3-19-11 加瀬ビル88・3F-1号室 |
電話番号 | TEL:045-472-9900 |
営業時間 | |
定休日 | 定休日:第2、第4火曜日・毎週水曜日 |