品川区 2,380万円 5.14% 区分マンション
投資用マンション
ワールドパレス馬込
価格 | 2,380万円 |
---|---|
利回り | 5.14% |
住所 | 東京都品川区西大井5-5-7 |
交通 | 都営浅草線 馬込駅 歩7分 |
築年月 | 1986年2月 (築38年) |
建物面積 | 43.12㎡ (バルコニー 6.85m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 14戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 代理 |
管理費/修繕積立 | 15,730円 / 10,350円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 3K 東向き |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階/4階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 即時 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 巡回 |
地目 | – |
管理ID | 95234 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 122.4万円 |
備考 | 〇バストイレ別 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社シティ不動産販売 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第104601号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒144-0034 東京都 大田区 西糀谷4-28-18 |
電話番号 | TEL:03-6890-7177 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:水曜日 |