横浜市磯子区 1億3,950万円 5.44% 一棟マンション
一棟売りマンション
横浜市磯子区森2丁目 一棟マンション
価格 | 1億3,950万円 |
---|---|
利回り | 5.44% |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 磯子駅 歩9分 |
築年月 | 2009年11月 (築15年) |
建物面積 | 233.79㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 9戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 300 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 南側 公道約21.9m |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×9 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/9戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 近隣商業 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | t240930 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 24.75㎡ ~ 24.75㎡ |
満室想定年収 | 759.6万円 |
備考 | JR京浜東北線『磯子』駅 徒歩9分京急本線『屏風浦』駅 徒歩4分◎2009年11月築◎駅徒歩10分圏内◆全室南向き◆TVモニター付きインターフォン◆エアコン◆浴室乾燥機◆バス・トイレ別◆収納スペース◆バルコニー◆駐輪場設 備:プロパンガス・公営水道・公共下水・電気用途地域:近隣商業地域◎融資相談 提携金融機関が多数ございます。 気になるお金のこと、お気軽にご相談下さい。 当社の物件をご覧頂き、誠に有難うございます。 ご興味を持って頂けましたら、お気軽にお問合せ下さい。 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トウシハウジング |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第98987号 |
公取協 | |
住所 | 〒114-0015 東京都 北区 中里1-7-4 山田ビル201 |
電話番号 | TEL:03-5809-0956 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:水曜日 |