多摩市 1億4,300万円 7.87% 一棟マンション
一棟売りマンション
馬引沢マンション
価格 | 1億4,300万円 |
---|---|
利回り | 7.87% |
住所 | 東京都多摩市馬引沢2 |
交通 | 京王相模原線 京王永山駅 歩11分 |
築年月 | 1985年5月 (築39年) |
建物面積 | 537.60㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 23戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 東南側 幅員約6.0m / 北東側 幅員約6.0公道 |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×23 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/23戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 第二種中高住専 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 不明 |
満室想定年収 | 1126.8万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | COREZO株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第110418号 |
公取協 | |
住所 | 〒101-0051 東京都 千代田区 神田神保町1-41 211 |
電話番号 | TEL:03-4400-0504 |
営業時間 | |
定休日 | 定休日:なし |