2001年築 土地約74坪 RCマンション
一棟売りマンション
リバーサイド多摩川
価格 | 2億9,800万円 |
---|---|
利回り | 5.13% |
住所 | 東京都大田区多摩川2丁目 |
交通 | 東急多摩川線 矢口渡駅 歩9分 |
築年月 | 2001年5月 (築23年) |
建物面積 | 463.51㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 11戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 南側 公道約5.38m / 東側 私道約2.9m |
建築確認番号 | – |
間取り | 3LDK×1 1K×8 1K+ロフト 2 戸 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/11戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 準工業 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 25.51㎡ ~ 177.1㎡ |
満室想定年収 | 1528.8万円 |
備考 | "2001年築のRCマンション想定年間収入1528万円 表面利回り5.13%2駅利用可能でアクセス良好。"・1棟物件として販売、大規模な投資に適しています。・ 想定年間収入1528万円、表面利回り5.13%・東急多摩川線矢口渡駅とJR京浜東北・根岸線蒲田駅の2駅利用可能で、アクセスが良好です。・現在賃貸中です。【オンライン無料個別相談随時実施中】 ※要予約予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。《投資相談の内容一例》●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない●融資を受けられるか不安●希望する物件に巡り合えない●空室リスクや運営リスクについて知りたい etc…【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要無料会員登録をお願いします。弊社会員様限定でご紹介させて頂いている物件が多々ございます。※弊社には他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。是非、「横濱コーポレーション」で検索頂き、詳細はホームページをご覧ください。★横濱コーポレーションの管理★弊社グループではアパマンショップ10店舗を運営しており、神奈川県内賃貸戸数約8000戸以上を運営しております。収益物件の販売から管理を一貫しておこない、長期的にお付き合いできるパートナー企業として、お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、賃貸管理のご相談もぜひお気軽にお申し付けください。 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 横濱コーポレーション株式会社 |
---|---|
会社番号 | 神奈川県知事 (3) 第28420号 |
公取協 | |
住所 | 〒220-8138 神奈川県横浜市 西区 みなとみらい2丁目2-1 横浜ランドマークタワー38F |
電話番号 | TEL:045-211-6101 |
営業時間 | 営業時間:10時~18時 |
定休日 | 定休日:毎週火曜日/水曜日 |