品川区 5億8,990万円 3.94% 一棟マンション
一棟売りマンション
南品川
価格 | 5億8,990万円 |
---|---|
利回り | 3.94% |
住所 | 東京都品川区南品川 |
交通 | 京急本線 青物横丁駅 歩6分 |
築年月 | 2025年7月 (新築) |
建物面積 | 510.38㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 11戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 300 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 北東側公道約17m |
建築確認番号 | 第2024確認建築CIAS00575 |
間取り | 1K×4 1LDK×3 2LDK×4 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 4階建/11戸 |
防火法/国土法 | 防火地域 / 不要 |
用途地域 | 準工業 |
引渡 | 完成後引渡し |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 空室 |
専有面積(最小 – 最大) | 27.29㎡ ~ 55.22㎡ |
満室想定年収 | 2324.4万円 |
備考 | 〇全室バストイレ別 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社ランドブレインズ |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (4) 第83896号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒141-0022 東京都 品川区 東五反田1-7-11-404 アイオス五反田アネックス |
電話番号 | TEL:03-3448-9388 |
営業時間 | 営業時間:株式会社ランドブレインズ |
定休日 | 定休日:なし |