宮崎県都城市早鈴町 一棟マンション 25000万 満室
一棟売りマンション
都城市 一棟売りマンション
価格 | 2億5,000万円 |
---|---|
利回り | 4.46% |
住所 | 宮崎県都城市早鈴町1644-2 |
交通 | JR日豊本線 西都城駅 歩30分 |
築年月 | 2017年1月 (築7年) |
建物面積 | 826.33㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 9戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 一方 南6.05m公道 |
建築確認番号 | – |
間取り | – |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/9戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | F0181 |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 47.96㎡ ~ 80.85㎡ |
満室想定年収 | 1117.2万円 |
備考 | *満室!!*積水物件!!*本物件周辺は、徒歩圏内にショッピングモールや病院があります。車社会のエリアで、十分な駐車場台数が確保されています。さらに屋根付き駐車場です!手入れもされている物件です!*積算価格:13053万1974円*売主契約不適合責任免責*売主による確定測量実施せず*積水物件/サブリース *積水サブリース解約に伴い保証会社全部屋解除各住戸の最小最大専有面積:57.81~57.81平米 [物件更新日]2024年10月29日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トップファースト |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第105519号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
住所 | 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル8階 |
電話番号 | TEL:03-6806-0640 |
営業時間 | 営業時間:8:30~18:00 |
定休日 | 定休日:毎週水・日 |