町田市 8500万円 6.04%
一棟売りアパート
鶴川 一棟アパート
価格 | 8,500万円 |
---|---|
利回り | 6.04% |
住所 | 東京都町田市鶴川 |
交通 | 小田急小田原線 鶴川駅 歩11分 |
築年月 | 1988年8月 (築36年) |
建物面積 | 238.48㎡ |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 6戸 |
建ぺい率/容積率 | 50 % / 100 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 2DK×6 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/6戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第一種低住専 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / – |
地目 | – |
管理ID | 115402 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 不明 |
満室想定年収 | 513.24万円 |
備考 | [物件更新日]2024年11月20日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社アクティスコーポレーション |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (3) 第93783号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会 |
住所 | 〒106-6010 東京都 港区 六本木1-6-1 泉ガーデンタワー10階 |
電話番号 | TEL:03-6712-5200 |
営業時間 | 営業時間:10時~17時 |
定休日 | 定休日:毎週水曜・日曜・祝日 |