千葉市中央区 4500万 9.15% 満室 木造1棟
一棟売りアパート
千葉市中央区 一棟売りアパート
価格 | 4,500万円 |
---|---|
利回り | 9.15% |
住所 | 千葉県千葉市中央区大巌寺町90-9 |
交通 | 京成千原線 大森台駅 歩22分 |
築年月 | 1986年9月 (築38年) |
建物面積 | 262.44㎡ |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 10戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 間取り調査中 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/10戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | Q0001 |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 25㎡ ~ 34.7㎡ |
満室想定年収 | 411.6万円 |
備考 | *現状満室で運営中*本物件の近隣に医療機関が充実しており子育てをしやすい地域に位置しております。*幼稚園から大学まで揃っており、通学のしやすさだけでなく、通学中の事故の確率も少なくなる、災害などが起きたときに学校が避難場所となることが多いため避難場所まで近くて安心などメリットは多いです。*本物件は満室と入居率が良く、昨年の12月まで満室で賃貸運営をされておりました。今年に入ってすぐ入居されてまた満室となり賃貸運営をしておりますまた現オーナー様曰く空室が出ても次の入居が決まるまで時間がかからないとの事で賃貸需要があると感じます。まずはお問合せお待ちしております。*積算価格:1151万円*売主契約不適合責任免責*売主による確定測量実施せず [駐車場]有 [物件更新日]2024年10月21日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トップファースト |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第105519号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
住所 | 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル8階 |
電話番号 | TEL:03-6806-0640 |
営業時間 | 営業時間:8:30~18:00 |
定休日 | 定休日:毎週水・日 |