東大和市 1億2,000万円 6.25% 一棟アパート
一棟売りアパート
東大和市芋窪3丁目投資用アパート
価格 | 1億2,000万円 |
---|---|
利回り | 6.25% |
住所 | 東京都東大和市芋窪三丁目1715-4及び1715-20 |
交通 | 多摩都市モノレール 上北台駅 歩16分 |
築年月 | 2007年12月 (築16年) |
建物面積 | 311.16㎡ (アパート1F 152.17㎡/ 2F 158.99㎡/ 母屋 100.79㎡) |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 9戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | – |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/9戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第二種中高住専 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 不明 |
満室想定年収 | 750.84万円 |
備考 | ◇アパートオーナーチェンジ・現在一括借り上げ中(2024年4月現在)◇平屋は空室での引渡し◇公営水道・公共下水・東京電力・LPガス◇地目:宅地【建物構造】・アパート:木造合金メッキ鋼板ぶき・母屋:木造瓦葺平屋建【築年月日】・アパート:平成19年12月・母屋:昭和40年6月【用途地域】第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域【建ぺい率】60%・40% 【容積率】200%・80%※契約不適合責任※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。※想定年間収入は現賃料で空室については周辺マーケット賃料水準等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。なお予定賃料収入を保証するものではありません。※図面と現況が相違する場合は現況を優先いたします。 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | アイホーム株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (3) 第91999号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部 |
住所 | 〒190-0023 東京都 立川市 柴崎町3-1-2 SYビル5F |
電話番号 | TEL:042-512-9413 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:毎週水曜日 |