■川崎市■表利10.16%■YK017
投資用マンション
神奈川県川崎市中原区 投資用マンション
価格 | 720万円 |
---|---|
利回り | 10.16% |
住所 | 神奈川県川崎市中原区木月2 |
交通 | 東急東横線 元住吉駅 歩2分 |
築年月 | 1987年2月 (築37年) |
建物面積 | 16.5㎡ (バルコニー 2m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 29戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 9,000円 / 3,000円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1R |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 7階/8階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 巡回 |
地目 | – |
管理ID | YK017 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 73.2万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 東京土地建物株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第101530号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部 |
住所 | 〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷3-6-2 第2矢木ビル 2F-B室 |
電話番号 | TEL:03-6161-6055 |
営業時間 | 営業時間:10時~19時 |
定休日 | 定休日:毎週水曜日・日曜日・祝日 |