2021年築RC:1K×11戸◇北千住駅徒歩7分
一棟売りマンション
北千住◇1棟マンション
価格 | 2億8,500万円 |
---|---|
利回り | 4.02% |
住所 | 東京都足立区千住5丁目 |
交通 | JR常磐線 北千住駅 歩7分 |
築年月 | 2021年2月 (築3年) |
建物面積 | 226.27㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 11戸 |
建ぺい率/容積率 | 90 % / 258 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 西側 公道6.5m |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×11 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 4階建/11戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 即時 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | 1274 |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 18.8㎡ ~ 18.8㎡ |
満室想定年収 | 1147.2万円 |
備考 | 〇全室バストイレ別 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トイランド |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (5) 第6818号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会(公財)東日本不動産流通機構 |
住所 | 〒103-0027 東京都 中央区 日本橋3-8-10 島崎ビル4F |
電話番号 | TEL:03-3548-2728 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:年中無休 |