亀有第10ウィーンハイツ 598万円 12.04%
投資用マンション
東京都足立区 投資用マンション
価格 | 598万円 |
---|---|
利回り | 12.04% |
住所 | 東京都足立区東和4丁目11-5 |
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 歩12分 |
築年月 | 1979年7月 (築45年) |
建物面積 | 35.30㎡ (バルコニー 4.99m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 62戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 埼玉県 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 5,000円 / 14,500円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 2DK |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 6階/6階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 自主管理 / 無 |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 72万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | きらめき不動産株式会社 |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (3) 第8447号 |
公取協 | |
住所 | 〒220-0021 神奈川県横浜市 西区 桜木町5-26-12-2F |
電話番号 | TEL:045-633-3463 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:毎週水曜日 |