2019年築◇1LDK×7戸:1K×9戸◇利回5%
一棟売りマンション
東浅草◇1棟マンション
価格 | 3億8,500万円 |
---|---|
利回り | 5.00% |
住所 | 東京都台東区東浅草2丁目 |
交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 歩15分 |
築年月 | 2019年10月 (築5年) |
建物面積 | 615.72㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 16戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1LDK×7 1K×9 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 8階建/16戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 近隣商業 |
引渡 | 即時 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | 1294 |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 25.59㎡ ~ 40.67㎡ |
満室想定年収 | 1928.4万円 |
備考 | 〇駐車場: 1台 〇全室バストイレ別 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トイランド |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (5) 第6818号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会(公財)東日本不動産流通機構 |
住所 | 〒103-0027 東京都 中央区 日本橋3-8-10 島崎ビル4F |
電話番号 | TEL:03-3548-2728 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:年中無休 |