東海市 1億円 9.02% 一棟マンション
一棟売りマンション
セントラル東海
価格 | 1億円 |
---|---|
利回り | 9.02% |
住所 | 愛知県東海市中央町 |
交通 | 名鉄常滑線 太田川駅 歩19分 |
築年月 | 1988年3月 (築36年) |
建物面積 | 427.68㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 11戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 店舗×3 2DK×8 |
事務所戸数 | 3戸 |
所在階/階数 | 3階建/11戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第二種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | 05 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 不明 |
満室想定年収 | 902.04万円 |
備考 | 現状渡し、確定測量済み、売電収入あり。 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社 AZ 不動産 |
---|---|
会社番号 | 愛知県知事 (3) 第22487号 |
公取協 | |
住所 | 〒460-0022 愛知県名古屋市 中区 金山1-4-4 第9タツミビル 4F |
電話番号 | TEL:052-684-5551 |
営業時間 | 営業時間:9:00~18:00 |
定休日 | 定休日:水曜日、日曜日 |