土浦市生田町 一棟アパート
一棟売りアパート
土浦市 一棟売りアパート
価格 | 1,300万円 |
---|---|
利回り | 14.30% |
住所 | 茨城県土浦市生田町 |
交通 | JR常磐線 土浦駅 歩29分 |
築年月 | 1984年11月 (築40年) |
建物面積 | 212.82㎡ |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 4戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 168 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 一方 北東4.20m私道 接道接面4.20m |
建築確認番号 | – |
間取り | 3DK×4 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/4戸 |
防火法/国土法 | – / 不要 |
用途地域 | 第一種中高住専 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | F0199 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 52.85㎡ ~ 52.85㎡ |
満室想定年収 | 186万円 |
備考 | *駐車場あり(2台)*本物件が所在する土浦市は茨城県で水戸市に次いで5番目に大きな都市です。街と田舎がほどよく調和し住みよい街です。*令和3年度の市町村内総生産(名目)は6980億円、実質経済成長率は7.7%と成長も全国平均(4.3%)よりも高い位置にあります。*徒歩30分以上離れていても需要があり、本物件は最寄り駅から29分程の為需要が見込めます。*積算価格:557万1675円*売主契約不適合責任免責*売主による確定測量実施せず*天井部分に雨染みと思われる部分あり*駐車場:2台空無*満室*3DK×4戸*土地面積とは別に私道面積152平米持分8分の2あり [駐車場]有 [物件更新日]2024年11月8日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トップファースト |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第105519号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
住所 | 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル8階 |
電話番号 | TEL:03-6806-0640 |
営業時間 | 営業時間:8:30~18:00 |
定休日 | 定休日:毎週水・日 |