港区 1億6,000万円 2.34% 区分マンション
投資用マンション
プレミスト赤坂檜町公園
価格 | 1億6,000万円 |
---|---|
利回り | 2.34% |
住所 | 東京都港区赤坂7丁目6 |
交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 歩7分 |
築年月 | 2013年3月 (築11年) |
建物面積 | 61.86㎡ (バルコニー 1m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 75戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 25,120円 / 6,190円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1LDK 西向き |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 4階/7階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 日勤 |
地目 | – |
管理ID | r0576755-si2 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | – |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | ストレイトライド株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第97446号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒160-0022 東京都 新宿区 新宿1-34-16 清水ビル201 |
電話番号 | TEL:03-6380-6422 |
営業時間 | 営業時間:9:30~18:30 |
定休日 | 定休日:不定休 |