■神奈川県横浜市■表利10.71%■YK005
投資用マンション
神奈川県横浜市 投資用マンション
価格 | 448万円 |
---|---|
利回り | 10.71% |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町 |
交通 | 東急東横線 妙蓮寺駅 歩8分 |
築年月 | 1987年9月 (築37年) |
建物面積 | 16.75㎡ (バルコニー 2.9m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 21戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 6,900円 / 5,000円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1R 南向き |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階/3階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 日勤 |
地目 | – |
管理ID | YK005 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 48万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 東京土地建物株式会社 |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第101530号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部 |
住所 | 〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷3-6-2 第2矢木ビル 2F-B室 |
電話番号 | TEL:03-6161-6055 |
営業時間 | 営業時間:10時~19時 |
定休日 | 定休日:毎週水曜日・日曜日・祝日 |