【利回り6.3%〇2022年築・駅5分】
一棟売りアパート
川崎市麻生区 一棟売りアパート
価格 | 9,230万円 |
---|---|
利回り | 6.30% |
住所 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 |
交通 | 小田急小田原線 百合ヶ丘駅 歩5分 |
築年月 | 2022年10月 (築2年) |
建物面積 | 147.25㎡ |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 7戸 |
建ぺい率/容積率 | 50 % / 100 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 一方 南西4.0m私道 接道接面4.0m 位置指定有 |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×7 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/7戸 |
防火法/国土法 | – / 不要 |
用途地域 | 第一種低住専 |
引渡 | 即時 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | 宅地 |
管理ID | 161780000379658 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 147.25㎡ ~ 147.25㎡ |
満室想定年収 | 582万円 |
備考 | 【 おすすめポイント! 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆築2年の築浅 ◆駅近で交通利便性の高い立地!新宿駅まで33分! ◆制震ダンパー設置 【 交通アクセス 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩5分 【 周辺施設 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スーパー三和 百合ヶ丘店(スーパー) … 徒歩約12分 ◆セブン-イレブン 川崎百合丘店 … 徒歩約3分 ◆ライフスタジオ新百合ヶ丘店(写真館) … 徒歩約4分 [収入] 年 5,820,000円 [物件担当者]宮城 大輔 [都市計画]市街 [駐車場]無 [物件更新日]2024年11月18日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社JPキャピタル |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第102967号 |
公取協 | |
住所 | 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町1-4-8 ブロケードビル3階 |
電話番号 | TEL:03-6811-0500 |
営業時間 | 営業時間:平日10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:土・日・祝 |