横浜市西区 2,450万円 4.26% 区分マンション
投資用マンション
神奈川県横浜市西区 投資用マンション
価格 | 2,450万円 |
---|---|
利回り | 4.26% |
住所 | 神奈川県横浜市西区久保町【11148】 |
交通 | 相鉄本線 西横浜駅 歩5分 |
築年月 | 2019年12月 (築4年) |
建物面積 | 26.91㎡ (バルコニー 3m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 85戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 6,470円 / 1,030円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 5階/7階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 巡回 |
地目 | – |
管理ID | 【11148】 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 104.4万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社クレストリッチ |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第109590号 |
公取協 | |
住所 | 〒160-0022 東京都 新宿区 新宿2-15-22 Landwork新宿ビル9階 |
電話番号 | TEL:03-6273-1850 |
営業時間 | 営業時間:10:00~21:00 |
定休日 | 定休日:水曜日 |