RC造3階建てマンション!満室利回り9.34%!
一棟売りマンション
鹿児島県鹿屋市 一棟売りマンション
価格 | 7,700万円 |
---|---|
利回り | 9.34% |
住所 | 鹿児島県鹿屋市王子町3978番9 |
交通 | バス 北札元 歩15分 |
築年月 | 2001年3月 (築23年) |
建物面積 | 492.44㎡ (1階 168.44m2 / 2階 ~ 3階 162.00m2) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 12戸 |
建ぺい率/容積率 | 70 % / 400 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 2DK×12 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/12戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 指定なし |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 40㎡ ~ 40㎡ |
満室想定年収 | 719.4228万円 |
備考 | 〇全室バストイレ別 RC造3階建マンション!満室利回り9.34%!現況利回り7.33%!(太陽光収入含む)■2DK×12戸■1階:168.44㎡ 2階~3階:162.00㎡【建物設備】集合ポスト、駐輪場【部屋設備302】音声インターフォン、全居室フローリング、ベランダ、クローゼット 独立洗面台、ガス給湯、コンロ設置可、エアコン |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社オーリック不動産 鹿屋店 |
---|---|
会社番号 | 鹿児島県知事 (5) 第5071号 |
公取協 | (一社)九州不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会鹿児島県本部 |
住所 | 〒893-0013 鹿児島県 鹿屋市 札元2丁目3684-5 |
電話番号 | TEL:0994-35-1103 |
営業時間 | 営業時間:10:00~18:00 |
定休日 | 定休日:年末年始のみ |