神戸市中央区 450万円 11.46% 区分マンション
投資用マンション
NEOダイキョー神戸元町
価格 | 450万円 |
---|---|
利回り | 11.46% |
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目8番地5 |
交通 | JR東海道・山陽本線 神戸駅 歩8分 |
築年月 | 1984年3月 (築40年) |
建物面積 | 13.94㎡ (バルコニー 2.37m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 57戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 6,732円 / 5,632円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 8階/12階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 巡回 |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 51.6万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 大和ハウスリアルエステート株式会社 神戸三宮営業所 |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (12) 第2608号 |
公取協 | |
住所 | 〒650-0021 兵庫県神戸市 中央区 三宮町1丁目2番1号 日住神戸三宮ビルディング6階 |
電話番号 | TEL:078-334-7188 |
営業時間 | 営業時間:9:00~18:00 |
定休日 | 定休日:毎週火曜日・水曜日・祝日 |