板橋区 1億4,900万円 6.19% 一棟マンション
一棟売りマンション
東京都板橋区 一棟売りマンション
価格 | 1億4,900万円 |
---|---|
利回り | 6.19% |
住所 | 東京都板橋区前野町二丁目 |
交通 | 都営三田線 志村坂上駅 歩13分 |
築年月 | 1996年3月 (築28年) |
建物面積 | 365.41㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 7戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 300 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 北西側 公道約10.9m |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×3 2K×4 店舗×2戸 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/7戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 近隣商業 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 22㎡ ~ 45㎡ |
満室想定年収 | 923.16万円 |
備考 | 〇全室バストイレ別 外構工事・内装リノベーション実施済み(2017年12月~2024年現在)◼︎オートロック門扉・防犯カメラ設置◼︎サイクルポート・ラック設置◼︎館銘板・ポスト交換・コーキング他◼︎全7部屋中6部屋リフォーム済み(101・201・202・301・302・303)◼︎カラーモニター付きインターホン設置◼︎水廻り器材・建具交換・床張替え◼︎月額賃料:769,300円◼︎年間賃料:9,231,600円・利回りは現状での単純利回り(年間賃料→購入価格)で、登記費用、固定資産税、管理費等の必要経費は考慮されておりません。・賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。司法書士売主指定 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社オッティモ |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第107539号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部 |
住所 | 〒116-0012 東京都 荒川区 東尾久2-48-7 フレンドハイツ1階 |
電話番号 | TEL:03-4503-6565 |
営業時間 | 営業時間:9:00~20:00 |
定休日 | 定休日:不定休 |