前橋市元総社町 一棟アパート 9850万 7.7%
一棟売りアパート
前橋市 一棟売りアパート
価格 | 9,850万円 |
---|---|
利回り | 7.70% |
住所 | 群馬県前橋市元総社町227-1 |
交通 | JR上越線 新前橋駅 歩9分 |
築年月 | 1990年5月 (築34年) |
建物面積 | 916.79㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 10戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 一方 西4.20m公道 位置指定有 |
建築確認番号 | – |
間取り | – |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 2階建/10戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 第二種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | A0313 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 100㎡ ~ 100㎡ |
満室想定年収 | 758.4万円 |
備考 | *敷地内駐車場 9台、敷地外駐車場 3台(敷地外6000/台)*修繕履歴2024年4月 南棟 1A換気扇交換…約65000円2024年4月 排水管詰まり修理…約77220円*物件は多様な広さの部屋を揃え、シングル・ディンクス・ファミリー層に広く対応できる仕様となっているため、幅広い年齢層の需要を取り込め、安定した賃貸需要が見込めます。*積算価格:3546万7125円*売主契約不適合責任免責*売主による確定測量実施せず*床面積:(北棟)453.28平米/(南棟)463.51平米*築年月:(北棟)1990年5月/(南棟)1989年1月*上記面積に含まれていない公衆用道路(35.26平米 持分1/3)がございます。*西側道路 私道 位置指定道路(1項5号)*専有面積不明*市街地開発事業:西部第三*立地適正化計画:都市機能誘導区域(新前橋駅周辺地区)住居誘導区域(区域内)*現況利回り:5.51%各住戸の最小最大専有面積:100.00~100.00平米[駐車場]有[物件更新日]2024年9月23日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社トップファースト |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (1) 第105519号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
住所 | 〒101-0054 東京都 千代田区 神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル8階 |
電話番号 | TEL:03-6806-0640 |
営業時間 | 営業時間:8:30~18:00 |
定休日 | 定休日:毎週水・日 |