鹿児島市 11500万円 9.24%
一棟売りマンション
鹿児島市 一棟売りマンション
価格 | 1億1,500万円 |
---|---|
利回り | 9.24% |
住所 | 鹿児島県鹿児島市西千石町 |
交通 | 鹿児島市電2系統 加治屋町駅 歩5分 |
築年月 | 1981年4月 (築43年) |
建物面積 | 814.84㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 15戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 400 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 一方 北西公道 |
建築確認番号 | – |
間取り | – |
事務所戸数 | 2戸 |
所在階/階数 | 6階建/15戸 |
防火法/国土法 | – / 不要 |
用途地域 | 商業 |
引渡 | 2024年12月 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | 宅地 |
管理ID | 33100978442 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 32㎡ ~ 110㎡ |
満室想定年収 | 1063.68万円 |
備考 | ・店舗1室(110㎡) ・事務所1室(69㎡) ・1R(32㎡)×1部屋 ・1R(39㎡)×1部屋 ・2K(32㎡)×5部屋 ・2DK(39㎡)×5部屋 ・1LDK(57.8㎡)×1部屋 [賃貸状況]一部賃貸中 [収入] 年 6,376,884円 [利回り]5.54% [物件担当者]藤光 志乃 [都市計画]市街 [物件更新日]2024年11月20日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | みずほ不動産販売株式会社 九州営業部 |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (9) 第3529号 |
公取協 | |
住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市 中央区 天神1-16-1 毎日福岡会館9階 |
電話番号 | TEL:092-734-3401 |
営業時間 | 営業時間:AM09:30~PM05:30 |
定休日 | 定休日:水曜日・祝日 |