横浜市港北区 22200万円 7.08%
一棟売りマンション
横浜市港北区 一棟売りマンション
価格 | 2億2,200万円 |
---|---|
利回り | 7.08% |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2丁目 |
交通 | 東急東横線 綱島駅 歩12分 |
築年月 | 1994年3月 (築30年) |
建物面積 | 524.43㎡ |
建物構造 | 建物構造 S造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 15戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 二方 北東9.1m公道 南西 接道接面5.4m |
建築確認番号 | 第5港北726号 |
間取り | – |
事務所戸数 | 2戸 |
所在階/階数 | 3階建/15戸 |
防火法/国土法 | – / 不要 |
用途地域 | 第一種住居 |
引渡 | 2024年11月 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | 宅地 |
管理ID | 16200971910 |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 18㎡ ~ 96.3㎡ |
満室想定年収 | 1573.2万円 |
備考 | 公法規制:景観計画地域(全市域)、日影規制(4-2.5h/4.0m) / 検査済証:台帳記載なし(取得不明) / エレベーターなし、水道直結 / 増築未登記部分(100号室2階部分と200号室一部)約65.23㎡あり、200号室塾利用であり用途変更未実施 準防火地域、第4種高度地区、緑化地域 [賃貸状況]一部賃貸中 [収入] 年 13,332,000円 [利回り]6% [物件担当者]山﨑 一輝 [都市計画]市街 [駐車場]有 [物件更新日]2024年11月20日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | みずほ不動産販売株式会社 武蔵小杉センター |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (9) 第3529号 |
公取協 | |
住所 | 〒211-0004 神奈川県川崎市 中原区 新丸子東三丁目1200番地 KDX武蔵小杉ビル10階 |
電話番号 | TEL:044-395-3520 |
営業時間 | 営業時間:AM09:30~PM05:30 |
定休日 | 定休日:水曜日・祝日 |