■■投資のLEX■■満室想定8.6%『生麦』駅21分RC造
一棟売りマンション
神奈川県横浜市鶴見区 一棟売りマンション
価格 | 1億2,000万円 |
---|---|
利回り | 8.6% |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾2丁目 |
交通 | 京急本線 生麦駅 歩21分 |
築年月 | 1988年9月 (築36年) |
建物面積 | 324.21㎡ (1階 108.07m2 / 2階 108.07m2 / 3階 108.07m2) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 18戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 150 % |
土地権利 | 所有権 (相続税路線価:170,000円 / ㎡) |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 北側 公道 約4m |
建築確認番号 | – |
間取り | 1R×18 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/18戸 |
防火法/国土法 | 準防火地域 / – |
用途地域 | 第二種中高住専 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 18.01㎡ ~ 18.01㎡ |
満室想定年収 | 1041.6万円 |
備考 | ===============================【最寄駅】京急本線 『生麦』駅 徒歩21分※乗降客数 約26,126人/日===============================【土地詳細】接道関係▶ 北側 公道 約4m敷地面積▶ 231.40㎡(約69.99坪)建蔽容積▶ 建ぺい率 60% 容積率 150%【建物詳細】構 造▶ RC造建築年月▶ 昭和63年9月間取世帯▶ 1R×18戸===============================【CHECK POINT】▷現況有姿、公簿売買▷13/18賃貸中、5戸賃貸借契約締結済み▷別途、自動販売機収入有り(満室想定利回りには含まれておりません)▷公営水道/個別プロパン/浄化槽/公共下水===============================☆★☆会員限定・不動産投資の物件情報サイト☆★☆収益不動産サイト ☞ 『 Motto LEX 』と検索!!新築物件の土地×新築建物のマッチングサイト ☞ 『トチ×タテ/LEX』と検索!!〘売却相談も可能!査定は営業日24時間以内‼〙『LEXではお客様の資産背景・物件特徴に応じた資金調達をアレンジ』20行以上の取引先金融機関より低金利・フルローン・新設法人融資・お客様の属性・残債規模などを踏まえ最良のファイナンスアレンジにてご提案いたします。まずは是非、ご相談ください。また物件ご購入後の管理・運営についてもご相談承ります。管理費2.5%(巡回清掃含む) 平均稼働率は98% ご売却(出口)を想定し、賃料が下がらない賃貸経営をご支援いたします。【電話番号】03-6661-7180、一棟収益物件・新築コンサルティング |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社LEX |
---|---|
会社番号 | 東京都知事 (2) 第103024号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会東京都本部(公財)東日本不動産流通機構 |
住所 | 〒105-0021 東京都 港区 東新橋2丁目11-4 Mayapada Shiodome Plaza 11F |
電話番号 | TEL:03-6661-7180 |
営業時間 | 営業時間:9:30~20:00 |
定休日 | 定休日:水曜・日曜(第三火曜のみ休み、第三日曜は営業) |