横浜市鶴見区 680万円 8.82% 区分マンション
投資用マンション
鶴見市場ダイヤモンドマンション
価格 | 680万円 |
---|---|
利回り | 8.82% |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町10-10 |
交通 | 京急本線 鶴見市場駅 歩5分 |
築年月 | 1986年4月 (築38年) |
建物面積 | 15.75㎡ (バルコニー 3.6m²) |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 40戸 |
建ぺい率/容積率 | – / – |
土地権利 | 所有権 日本 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | 3,500円 / 2,800円 |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K 東南向き |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階/4階建 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | – |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | 全部委託 / 日勤 |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | |
満室想定年収 | 60万円 |
備考 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社シー・エフ・ネッツ |
---|---|
会社番号 | 国土交通大臣 (5) 第6045号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)全日本不動産協会神奈川県本部 |
住所 | 〒104-0031 東京都 中央区 京橋3-9-8 京橋白伝ビル3F |
電話番号 | TEL:03-3562-8820 |
営業時間 | 営業時間:10:00~19:00 |
定休日 | 定休日:火・水曜日 |