札幌市西区 8,350万円 7.20% 一棟アパート
一棟売りアパート
マハロ
価格 | 8,350万円 |
---|---|
利回り | 7.20% |
住所 | 北海道札幌市西区八軒3条東2丁目 |
交通 | JR函館本線 琴似駅 歩9分 |
築年月 | 2014年11月 (築10年) |
建物面積 | 424.46㎡ (1階 133.22㎡/ 2~ 3階 145.62㎡) |
建物構造 | 建物構造 木造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 10戸 |
建ぺい率/容積率 | 60 % / 200 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | 南側 公道10m / 間口約12.7 |
建築確認番号 | – |
間取り | 1DK×8 1K×2 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/10戸 |
防火法/国土法 | 指定なし / 不要 |
用途地域 | 第二種住居 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | – |
管理ID | – |
現況 | 賃貸中 |
専有面積(最小 – 最大) | 24.1㎡ ~ 28.7㎡ |
満室想定年収 | 602万円 |
備考 | 〇駐車場: 4台 〇全室バストイレ別 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社コムズ |
---|---|
会社番号 | 北海道知事 石狩 (4) 第7160号 |
公取協 | |
住所 | 〒063-0005 北海道札幌市 西区 山の手5条1丁目1番23号 |
電話番号 | TEL:011-640-7070 |
営業時間 | 営業時間:9時~18時 |
定休日 | 定休日:土日祝日 |