横浜市磯子区 13950万円 5.44%
一棟売りアパート
横浜市磯子区 一棟売りアパート
価格 | 1億3,950万円 |
---|---|
利回り | 5.44% |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 磯子駅 歩9分 |
築年月 | 2009年11月 (築15年) |
建物面積 | 233.79㎡ |
建物構造 | 建物構造 RC造 |
総区画・戸数 | 総区画・戸数 9戸 |
建ぺい率/容積率 | 80 % / 300 % |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
管理費/修繕積立 | – / – |
接道状況 | – |
建築確認番号 | – |
間取り | 1K×9 |
事務所戸数 | – |
所在階/階数 | 3階建/9戸 |
防火法/国土法 | – / – |
用途地域 | 近隣商業 |
引渡 | 相談 |
管理方式/管理人 | – / – |
地目 | 宅地 |
管理ID | 201925884 |
現況 | 賃貸中(満室) |
専有面積(最小 – 最大) | 25.9㎡ ~ 25.9㎡ |
満室想定年収 | 759.6万円 |
備考 | ■ JR京浜東北線「磯子」駅 徒歩9分■ 2009年11月築・鉄筋コンクリート造3階建て■ 間取り:1K×9戸■ 現況、満室賃貸中(2024年9月時点) [物件更新日]2024年9月8日 |
取扱い不動産会社情報
会社名 | 株式会社クリスティ |
---|---|
会社番号 | 埼玉県知事 (2) 第23072号 |
公取協 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会(公社)埼玉県宅地建物取引業協会 |
住所 | 〒330-0844 埼玉県さいたま市 大宮区 下町1丁目51 木崎屋ビル2階 |
電話番号 | TEL:048-645-3333 |
営業時間 | 営業時間:9時30分~22時00分 |
定休日 | 定休日:毎週火曜日・水曜日 |